Tarifs forfaitaires « intra collectivité » (>= à 10 élus) ou tarifs individuels (moins de 10 élus) │journée (6 heures) ou demi-journée (3 heures) [Tarifs indiqués hors frais réels de déplacement]. En cas de formation organisée en hôtellerie d’affaires, les frais de formation intègreront le coût du déjeuner.
Nature et taille de la collectivité, de l’intercommunalité ou du syndicat mixte | Tarifs forfaitaires collectivité ≥10 élus | Tarifs individuels élus < 10 élus | ||
---|---|---|---|---|
Demi-journée | Journée | Demi-journée | Journée | |
Communes < 1 000 habitants éligibles DPEL | 550 € | 1100 € | 55 € | 110 € |
Communes/EPCI ≥ 1 000 et < 5 000 habitants | 1100 € | 2200 € | 110 € | 220 € |
Communes/EPCI ≥ 5 000 habitants | 1600 € | 3200 € | 160 € | 320 € |
Conseils départementaux & Conseils régionaux | 2100 € | 4200 € | 210 € | 420 € |
Tarifs personnalisés en fonction des besoins et attentes spécifiques des élus de la collectivité (séminaires d’une demi-journée ou d’une journée). Contact direct à francois.aubert@fulbrightmail.org ou 06-78-15-80-14 pour une demande spécifique de devis.